HIH-4602-L 系列是检测相对湿度(RH) 的传感器,其具有带槽的TO-5 外壳,坚固且低成本。
该RH 传感器为内置信号处理单元的经激光修正的热固聚合物电容式感应元件,减少产品研发时间。
在电池工作系统中,典型工作电流仅为200μA。HIH-4602-L-CP 传感器系列带有工厂标定数据令每个传感器达到±3.5%RH 总精度。
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 特定说明 |
互换性(一次曲线) | -- | -- | -- | -- | -- |
0% RH to 59%RH | -5 | -- | 5 | %RH | -- |
60%RH to 100%RH | - 8 | -- | 8 | %RH | -- |
精度 (最佳拟合直线 ) | -3.5 | -- | +3.5 | %RH | 1 |
回滞 | -- | 3 | -- | %RH | -- |
重复性 | -- | ± 0.5 | -- | %RH | -- |
设定时间 | -- | -- | 70 | ms | -- |
响应时间(1/e 在缓慢流动的空气中) | -- | 30 | -- | s | - |
稳定性(在50%RH ) | -- | 1.2 | -- | %RH | - |
供应电压 | 4 | -- | 5.8 | Vdc | -- |
供应电流 | -- | 200 | 500 | μA | -- |
电压输出 (一次拟合曲线) | V输出 =V供电 [0.0062 (传感器 RH) + 0.16],25℃ 环境条件下 | 2 | |||
温度补偿 | 真实 RH = (传感器RH)/(1.0546 - 0.00216 T),T 单位为℃ | ||||
在5V,50%RH下的输出电压温度系数 | -- | -4 | -- | mV/℃ | -- |
工作温度 | -40 | 见 图 1 | 85 | ℃ | -- |
工作湿度 (HIH-4000) | 0 | 见 图 1 | 100 | %RH | 3 |
储存温度 | -40 | -- | 125 | ℃ | -- |
储存湿度 | 见 图 2 | %RH | 3 |
1、仅适用HIH-4602-L-CP
2、产品在5Vdc 和25℃条件下标定。
3、非冷凝环境。
1、传感器输出与供电电压成比例。
2、长期暴露在大于& 90%RH 环境会引起3%RH 的逆向漂移。
3、传感器对光敏感。为获得最佳性能,需要遮蔽亮光
可以订购附带标定数据的HIH-4602-L-CP 传感器。
型号 | HIH-4602-L-CP |
信道 | 92 |
晶片 | 030996M |
MRP | 337313 |
5V 供电电压下的计算值 V输出,0%RH 时 V输出,75.3%RH 时 |
0.958 V 3.268 V |
25℃下 , 3.5%RH精度的线性输出 零点偏移 斜率 RH |
0.958 V 30.680 mV/%RH (V输出-零点偏移)/斜率 (V 输出-0.958)/ 0.0307 |
0% 到100%RH 的比例响应 输出 |
V供电 (0.1915 到0.8130) |